Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучающихся лицея творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей в области основ наук.
Анализ результатов мониторинга по учету участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Чебоксары в 2021-2022 учебном годуАнализ результатов участия учащихся МБОУ "Лицей №2" в школьном и муниципальном этапе ВсОШ 2021-2022 годНемецкий язык | 9 класс | - | - |
Экономика | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Обществознание | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Физическая культура | девушки | юноши | - |
Китайский язык | 9 класс | 10 класс | - |
Право | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Литература | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Физика | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Искусство МХК | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Биология | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Английский язык | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
ОБЖ | - | 10 класс | 11 класс |
Русский язык | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
География | 9 класс |
10 класс |
- |
Химия | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
История | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Астрономия | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Экология | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Французский язык | 9 класс | 10 класс |
- |
Математика | 9 класс | 10 класс | 11 класс |
Культура родного края | 9 класс | - | - |
Чувашский язык и лит. | 9 класс | 10 класс | - |
Информатика |